| 攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 10 |
| 攪拌點(diǎn)位間距 | 90 mm |
| 單個(gè)攪拌點(diǎn)位的轉(zhuǎn)速偏差 | 0 |
| 最大攪拌量 (H2O) | 0.4 l |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 10 RPM Steps |
| 速度范圍 | 0 - 1000 rpm |
| 攪拌子長(zhǎng)度 | 25 - 30 mm |
| 加熱輸出功率 | 375 W |
| 加熱溫度范圍 | 室溫 - 120 °C |
| 加熱溫度控制 | LED |
| 加熱速度 | 3 K/min |
| 可調(diào)安全溫度回路最小值 | 50 - 150 °C |
| 工作盤(pán)材質(zhì) | 鋁合金 |
| 工作盤(pán)外形尺寸 | 180 x 495 mm |
| 外形尺寸 | 190 x 60 x 610 mm |
| 重量 | 7.5 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 0.8 |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 40 |
| 電壓 | 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 410 W |
