| 課程時(shí)間: | 2021年7月16日(9:00 - 16:00) |
|---|---|
| 培訓(xùn)對(duì)象: | 僅限上海地區(qū)的用戶(hù) |
| 講座地點(diǎn): | 上海市閔行區(qū)虹梅南路2588號(hào)A310室 |
| 交通: | 公交729路、714路、162路、閔行14路等; 地鐵15號(hào)線(xiàn)虹梅南路站、地鐵5號(hào)線(xiàn)銀都路站 |
| 聯(lián)系電話(huà): | 400-1066-820 |
為使制藥行業(yè)的用戶(hù)更好地掌握和使用島津光譜儀及數(shù)據(jù)工作站軟件,趣闊儀器特舉辦有針對(duì)性的培訓(xùn)會(huì),由島津認(rèn)證工程師講解有關(guān)儀器操作和維護(hù)保養(yǎng)等知識(shí)。
| 時(shí)間 | 內(nèi)容 | 主講人 |
|---|---|---|
| 09:00 - 09:05 | 簽到 | |
| 09:05 - 09:10 | 致歡迎詞及講座安排介紹 | |
| 09:10 - 10:30 | 紫外可見(jiàn)光度法的基本原理、硬件基礎(chǔ)知識(shí) | 講師 |
| 10:30 - 10:45 | 茶歇 | |
| 10:45 - 12:00 | UV分析方法和LabSolution UV-Vis軟件的使用 | 講師 |
| 12:00 - 13:00 | 午餐 | |
| 13:00 - 14:30 | LabSolution DB的數(shù)據(jù)管理功能、UV儀器的維護(hù)保養(yǎng) | 講師 |
| 14:30 - 14:45 | 茶歇 | |
| 14:45 - 15:45 | FTIR在制藥行業(yè)的應(yīng)用 | 島津中國(guó) |
| 15:45 - 16:00 | 答疑 |
